<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scrum Recife &#187; dicas</title>
	<atom:link href="http://www.scrum.org.br/tag/dicas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scrum.org.br</link>
	<description>Site oficial do Scrum user-group do Recife/Brasil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 19:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Práticas ágeis &#8211; Programação em Par</title>
		<link>http://www.scrum.org.br/engenharia/praticas-ageis-programacao-em-par</link>
		<comments>http://www.scrum.org.br/engenharia/praticas-ageis-programacao-em-par#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Macaubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[pairprogramming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrum.org.br/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Programação em par é uma das práticas mais polêmicas que posso pensar quando falamos em desenvolvimento ágil de software. É difícil explicar para pessoas que vivem fora do mundo ágil como é que 2 pessoas focadas na mesma tarefa conseguem ser muito produtivos, até mais do que quando as duas trabalham em tarefas diferentes. É [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programação em par é uma das práticas mais polêmicas que posso pensar quando falamos em desenvolvimento ágil de software. É difícil explicar para pessoas que vivem fora do mundo ágil como é que 2 pessoas focadas na mesma tarefa conseguem ser muito produtivos, até mais do que quando as duas trabalham em tarefas diferentes. É também difícil fazer qualquer tipo de tutoria ou treinamento para ensinar pessoas à programarem em par, mas para nos ajudar nessas duas frentes, o Luciano Félix e o André Faria escreveram dois artigos muito bons, que certamente serão muito úteis:</p>
<p>O Luciano Félix <a href="http://lucianofelix.wordpress.com/2009/01/21/dicas-sobre-pair-programming/">escreveu em seu blog um excelente artigo</a> com várias dicas, voltadas para o par, para ajudar a melhorar a experiência de ambos enquanto programadores.</p>
<p>Já o André <a href="http://andrefaria.com/2008/12/20/programacao-em-par/">escreveu um artigo explicando o que é programação em par</a>, e como ela pode mudar a sua vida. É um bom recurso também para que você tente convencer aquele seu gerente que continua cético a respeito de pair programming.</p>
<p>Vou fechar com uma citação da Mary Poppendieck, que peguei do artigo do André:</p>
<blockquote><p><em><strong>Programação em Par não é para todos, nem para todas as situações, </strong>porém, a programação em par <strong>cria sinergia</strong>: Duas pessoas vão frequentement entregar um código mais integrado, testado e sem defeitos, trabalhando juntas [...]. A Programação em par é uma das melhores formas de se atingir os beneficíos de revisões de código [...]</em> . <strong><br />
</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrum.org.br/engenharia/praticas-ageis-programacao-em-par/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para melhorar retrospectivas</title>
		<link>http://www.scrum.org.br/scrum/dicas-para-melhorar-retrospectivas</link>
		<comments>http://www.scrum.org.br/scrum/dicas-para-melhorar-retrospectivas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Macaubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[infoq]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrum.org.br/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal do InfoQ Brasil traduziu recentemente um artigo muito bom do Mark Levinson, sobre como melhorar retrospectivas (original em inglês aqui). O artigo detalha algumas técnicas e dá várias recomendações sobre como conduzir retrospectivas eficientes e proveitosas &#8211; e não correr o risco de fazer uma retrospectiva morosa e monótona.
Esther Derby, co-autora do &#8220;Agile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pessoal do <a href="http://www.infoq.com/br">InfoQ Brasil</a> traduziu recentemente um artigo muito bom do Mark Levinson, sobre <a href="http://www.infoq.com/br/news/2008/12/retrospective-tips">como melhorar retrospectivas</a> (<a href="http://www.infoq.com/news/2008/12/retrospective-tips">original em inglês aqui</a>). O artigo detalha algumas técnicas e dá várias recomendações sobre como conduzir retrospectivas eficientes e proveitosas &#8211; e não correr o risco de fazer uma retrospectiva morosa e monótona.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.stickyminds.com/s.asp?F=S14358_COL_2" target="_blank">Esther Derby</a>, co-autora do &#8220;Agile Retrospectives: Making Good Teams Great&#8221;, escreveu recentemente sobre algumas técnicas para melhorar as retrospectivas:</p>
<ol>
<li><strong>Deixar os membros da equipe trabalharem </strong>- ficar em frente da sala e fazer todo o trabalho de escrever desencoraja os mebros da equipe de tomarem a iniciativa das idéias. Em vez disso faça-os escrevem tudo grandes post-it (usando marcadores escuros) &#8211; isso mantém todos envolvidos e encoraja ainda mais as pessoas quietas a participarem.</li>
<li><strong>Anotar fielmente</strong> &#8211; um facilitador (ou ScrumMaster) está aí para capturar idéias do grupo e não filtrar ou injetar sua própria idéia.</li>
<li><strong>Usar processamento paralelo</strong> &#8211; quando houver mais que uma ou duas áreas problemáticas para debater, quebre o grupo em dois ou três e faça uma análise das causas. Além de acelerar as coisas isso reduz a influência de uma ou duas vozes barulhentas na equipe.</li>
<li><strong>Deixar os membros da equipe tirarem conclusões</strong> &#8211; ocasionalmente os facilitadores (ou ScrumMaster) vão olhar para os dados brutos gerados pela equipe e dizer quais são suas conclusões sem permitir que a equipe faça seu próprio trabalho. Na verdade o facilitador está dizendo que não valoriza o feedback da equipe. Apesar de que pode levar algum tempo para que a equipe analise os dados por si só, eles chegam a melhores conclusões e tomam posse dos resultados e das ações a serem executadas.</li>
<li><strong>Teste de entendimento</strong> &#8211; após um curto período de debate é útil testar para ver se a equipe alcançou um entendimento comum (nem sempre na decisão final, algumas vezes apenas em algum ponto no meio do caminho). Uma decisão deve ser proposta e uma vez que todos tenham feito perguntas esclarecedoras, nós testamos isso usando o &#8220;<a href="http://www.freechild.org/Firestarter/Fist2Five.htm" target="_blank">Fist of Five</a>&#8220;. Com esta técnica o número de dedos indica o grau de apoio: Cinco &#8211; eu gostaria que essa idéia fosse minha pois vou ajudar a mudar; Três &#8211; eu posso viver com isso. É a vontade da equipe; Um &#8211; existem questões que eu preciso discutir; Mão fechada &#8211; Ausência de voto, eu quero impedir o consenso e forçar mais discussão.</li>
</ol>
</blockquote>
<p><a href="http://www.infoq.com/br/news/2008/12/retrospective-tips">Para ver o artigo completo, clique aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrum.org.br/scrum/dicas-para-melhorar-retrospectivas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafios na adoção de Scrum</title>
		<link>http://www.scrum.org.br/scrum/desafios-na-adocao-de-scrum</link>
		<comments>http://www.scrum.org.br/scrum/desafios-na-adocao-de-scrum#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 11:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Macaubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[infoq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrum.org.br/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Introduzir uma nova metodologia de desenvolvimento de software tem seu próprio conjunto de desafios que podem ir de ‘resistência a mudança’ a ‘técnicas de adoção falhas’ resultando então em fracasso. Em uma série de artigos no Agile Journal, Cesário Ramos e Eelco Gravendeel falam sobre os desafios que eles vivenciaram enquanto trabalhavam com Scrum e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Introduzir uma nova metodologia de desenvolvimento de software tem seu próprio conjunto de desafios que podem ir de ‘resistência a mudança’ a ‘técnicas de adoção falhas’ resultando então em fracasso. Em uma <a href="http://www.agilejournal.com/content/view/821/111/" target="_blank">série</a> <a href="http://www.agilejournal.com/content/view/837/111/" target="_blank">de</a> <a href="http://www.agilejournal.com/content/view/880/111/" target="_blank">artigos</a> no <a href="http://www.agilejournal.com/" target="_blank">Agile Journal</a>, Cesário Ramos e Eelco Gravendeel falam sobre os desafios que eles vivenciaram enquanto trabalhavam com Scrum e suas observações, quando introduziram Scrum em várias organizações. Os autores sugerem que o conhecimento desses desafios e uma estratégia para superá-los faria o processo de adoção mais fácil para organizações planejando adotar Scrum.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.infoq.com/br/news/2008/12/scrum-adoption-challenges">Veja o artigo completo no InfoQ Brasil.</a></p>
<p><em>Esse post foi feito originalmente no InfoQ USA, e traduzido para português pela equipe do InfoQ Brasil.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrum.org.br/scrum/desafios-na-adocao-de-scrum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ScrumBoard para times distribuidos</title>
		<link>http://www.scrum.org.br/scrum/scrumboard-para-times-distribuidos</link>
		<comments>http://www.scrum.org.br/scrum/scrumboard-para-times-distribuidos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Macaubas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scrum.org.br/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, saiu no site da ScrumAlliance uma dica a respeito da ferramenta criada pela TangyOrange. A ferramenta é simples, e não tem pretensões: a idéia é ser um ScrumBoard para times distribuídos. Sem muitos enfeites, a ferramenta cumpre muito bem o seu papel: ser um ScrumBoard totalmente online. Simples assim! O custo da ferramenta é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scrum.org.br/wp-content/uploads/2008/12/capture.png"><img class="alignleft size-full wp-image-164" title="capture" src="http://www.scrum.org.br/wp-content/uploads/2008/12/capture.png" alt="" width="300" height="141" /></a>Recentemente, saiu no site da ScrumAlliance <a href="http://www.scrumalliance.org/resources/458">uma dica</a> a respeito da ferramenta criada pela TangyOrange. A ferramenta é simples, e não tem pretensões: a idéia é ser um ScrumBoard para times distribuídos. Sem muitos enfeites, a ferramenta cumpre muito bem o seu papel: ser um ScrumBoard totalmente online. Simples assim! O custo da ferramenta é US$ 5.00 a cada 40 dias (não entendi essa de 40 dias&#8230;), um preço bastante justo.</p>
<p>Vale à pena conferir, para ver o site da ferramenta, <a href="http://tangyorange.com/">clique aqui</a>. Para testar e brincar num demo, <a href="http://tangyorange.com/View.ashx?ScrumboardId=00000000-0000-0000-0000-000000000001">clique aqui</a>.</p>
<p><strong>Dica: </strong>abra duas máquinas (ou dois browsers) lado a lado e mova um post-it de uma área à outra do quadro para ver a interação. Muito bom!</p>
<p>Tenho certeza que isso vai deixar muito ScrumMaster na vontade de colocar um monitor de 42&#8243; na sala do time!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scrum.org.br/scrum/scrumboard-para-times-distribuidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
